![]() |
||
| Скачать наградной материал за этот день можно после 19-00 часов (московское время) |
||
| Поделитесь с друзьями своими результатами! |
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ОНЛАЙН-ВИКТОРИН |
||
| Для быстрого поиска в таблице участника викторины нажмите | |
|
| Фамилия Имя участника онлайн-викторины |
Образовательное учреждение | Место, комментарий |
| Макаров Андрей | МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Псков, Псковская область | 1 |
| Васильева Диана | МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Псков, Псковская область | 1 |
| Щербаков Иван | МДОУ детский сад №1 «Семицветик», г.Гаджиево | 2 |
| Старокожева Кира | «Центр развития ребенка — детский сад № 28», Ставропольский край, город Михайловск | 1 |
| Менькин Герман | «Центр развития ребенка — детский сад № 28», Ставропольский край, город Михайловс | 1 |
| Ира Цыкунова | ГБДОУ детский сад № 47 Калининского района, г.Санкт-Петербург | 1 |
| Шестаков Петр | «Центр развития ребенка — детский сад № 28», Ставропольский край, город Михайловс | 1 |
| Соколова Полина | «Центр развития ребенка — детский сад № 28», Ставропольский край, город Михайловс | 1 |
| Шафеева Милана | МБДОУ д/с № 17 «Рождественский», г.Петровск Саратовская область | 1 |
| Нехорошев Лев | МБДОУ «ДСКВ №42 «Огонек», г.Юрга, Кемеровская область | 1 |
| Брежнев Петр | МБДОУ «ДСКВ №42 «Огонек», г.Юрга, Кемеровская область | 1 |
ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ И ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК!
| [wysija_form id=»2″] |




















































































































































































































































