![]() |
||
| Скачать наградной материал за этот день можно после 19-00 часов (московское время) |
||
| Поделитесь с друзьями своими результатами! |
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ОНЛАЙН-ВИКТОРИН |
||
| Для быстрого поиска в таблице участника викторины нажмите | |
|
| Фамилия Имя участника онлайн-викторины |
Образовательное учреждение | Место, комментарий |
| Молчанова Анастасия | МБОУ Паршиковская СОШ, х.Паршиков, Ростовская область | 1 |
| Кобоев Владик | Нововилговская школа № 3, Вилга, Прионежский район, Республика Карелия | 3 |
| Стародубцев Сергей | филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка, г.Тамбов, Тамбовская область | 1 |
| Горшонкова Надежда | филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка, г.Тамбов, Тамбовская область | 2 |
| Воронина Полина | филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка, г.Тамбов, Тамбовская область | 1 |
| Громцева Валерия | ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка», г. Лангепас | 1 |
| Каночкина Ева | ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка», г. Лангепас | 1 |
| Иванов Владислав Алексеевич | МДОБУ «Черноотрожский детский сад «Солнышко», село Черный Отрог Саракташского района | 1 |
| Андросова Злата | ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок», г. Лангепас, ХМАО — ЮГРА | 1 |
ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ И ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК!
| [wysija_form id=»2″] |




















































































































































































































































