![]() |
||
| Скачать наградной материал за этот день можно после 19-00 часов (московское время) |
||
| Поделитесь с друзьями своими результатами! |
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ОНЛАЙН-ВИКТОРИН |
||
| Для быстрого поиска в таблице участника конкурса нажмите | |
|
| Фамилия Имя участника онлайн-викторины |
Образовательное учреждение | Место, комментарий |
| Машковская Рита | МДОУ » Березка №3″ Октябрьского района Волгоградской области | 1 |
| Артибилова Валерия | МАДОУ детский сад №34, г.Ревда, Свердловская обл. | 3 |
| Елькина Софья Владимировна | МБДОУ №143 «Детский сад комбинированного вида», Оренбургская область, город Оренбург | 1 |
| Букаринов Александр | МКДОУ детский сад «Ёлочка», с. Болчары, Кондинский р-он, Тюменская обл., ХМАО | 1 |
| Григорян Мария | МКДОУ детский сад «Ёлочка», с. Болчары, Кондинский р-он, Тюменская обл., ХМАО | 1 |
| Доновский Владимир | МКДОУ детский сад «Ёлочка», с. Болчары, Кондинский р-он, Тюменская обл., ХМАО | 1 |
| Тябина Александра | МКДОУ детский сад «Ёлочка», с. Болчары, Кондинский р-он, Тюменская обл., ХМАО | 1 |
ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ И ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК!
| [wysija_form id=»2″] |




















































































































































































































































