![]() |
||
| Скачать наградной материал за эту неделю можно в воскресенье после 19-00 часов (московское время) |
||
| Поделитесь с друзьями своим результатом!
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД |
|||
| Для быстрого поиска в таблице участника конкурса нажмите | |
||
| Фамилия Имя участника Олимпиады |
Образовательное учреждение | Олимпиада | Место, комментарий |
| Кожевникова Екатерина | БОУ Гимназия №19, г. Омск | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 1 |
| Кривцов Ярослав | МБОУ школа № 181, г. Нижний Новгород | ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ «ЮНЫЙ ЭЙНШТЕЙН» | 3 |
| Галкина Анна | МБОУ СШ № 4, г. Вязьма, Смоленская область | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат участника |
| Салисов Дмитрий | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Пархоменко Ксения | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Ницуляк София | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат участника |
| Назаренко Артём | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Емельянов Арсений | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Кисилёв Кирилл | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Кисилёва Ксения | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Курило Ольга | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Курило Анна | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Цыбулина Вероника | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Матьяш Владислав | БОУ Средняя общеобразовательная школа № 28, Краснодарский край , с. Первореченское | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |




















































































































































































































































