![]() |
||
| Скачать наградной материал за эту неделю можно в воскресенье после 19-00 часов (московское время) |
||
| Поделитесь с друзьями своим результатом!
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД |
|||
| Для быстрого поиска в таблице участника конкурса нажмите | |
||
| Фамилия Имя участника Олимпиады |
Образовательное учреждение | Олимпиада | Место, комментарий |
| Артемова Ирина | МОУ Дубровицкая СОШ имени Героя России А. Монетова, г.о. Подольск, Московская обл. | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ДВАЖДЫ ДВА» | 1 |
| Вторыгин Илья | МБОУ СОШ №1, п. Тульский Республика Адыгея | ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ «ЮНЫЙ ИНФОРМАТИК» | 3 |
| Аристов Даниил | МБОУ «Верхнемедведицкая СОШ», д.Верхняя Медведица,Курский район, Курская область | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ДВАЖДЫ ДВА» | 2 |
| Богото Виктория | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Жалнерчик Елизавета | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Латикова Юлия | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Рымарева Татьяна | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Гиталова Елизавета | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Городилов Кирилл | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Казанцев Андрей | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Кожарина Юлия | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Ларченко Анастасия | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Либакова Александра | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Русин Вячеслав | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Стаценко Денис | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Столбикова Альмира | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Кральковский Яков | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Первушин Дмитрий | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Сафронова Елена | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Тарасенко Илья | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Щеголева Ангелина | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Водяхо Максим | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Милитан Валерия | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Никитин Дима | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Николаева Кира | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Петрова Ира | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Антипин Кирилл | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Бычкова Карина | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Кожаров Игорь | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Коляда Михаил | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Сафиуллин Иван | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Тарасенко Добрыня | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Цыберман Даниил | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Арчемку Никита | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Воронин Даниил | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Зайкова Яна | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Ивандаев Виктор | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Килижеков Антон | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Сидоркина Анастасия | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Рукосуева Ульяна | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Шутов Игорь | МБОУ «Байкитская средняя школа», с. Байкит, Красноярский край |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |




















































































































































































































































