![]() |
||
| Скачать наградной материал за эту неделю можно в воскресенье после 19-00 часов (московское время) |
||
| Поделитесь с друзьями своим результатом!
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД |
|||
| Для быстрого поиска в таблице участника конкурса нажмите | |
||
| Фамилия Имя участника Олимпиады |
Образовательное учреждение | Олимпиада | Место |
| Агибалова Екатерина | МБОУ Гимназия №22, г. Белгород | Олимпиада по предметам начальной школы «ВЕСНА 2017» | 1 |
| Воробьев Дмитрий | МБОУ Гимназия №22, г. Белгород | Олимпиада по предметам начальной школы «ВЕСНА 2017» | 1 |
| Иванова Валерия | МБОУ Гимназия №22, г. Белгород | Олимпиада по предметам начальной школы «ВЕСНА 2017» | 2 |
| Каширина Кристина | МБОУ Гимназия №22, г. Белгород | Олимпиада по предметам начальной школы «ВЕСНА 2017» | 1 |
| Сальникова Софья | МБОУ Гимназия №22, г. Белгород | Олимпиада по предметам начальной школы «ВЕСНА 2017» | 1 |
| Сапрыкин Иван | МБОУ Гимназия №22, г. Белгород | Олимпиада по предметам начальной школы «ВЕСНА 2017» | 1 |
| Цыганков Денис | МБОУ Гимназия №22, г. Белгород | Олимпиада по предметам начальной школы «ВЕСНА 2017» | 1 |
| Штифанова Анастасия | МБОУ Гимназия №22, г. Белгород | Олимпиада по предметам начальной школы «ВЕСНА 2017» | 2 |




















































































































































































































































