![]() |
||
| Скачать наградной материал за эту неделю можно в воскресенье после 19-00 часов (московское время) |
||
| Поделитесь с друзьями своим результатом!
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД |
|||
| Для быстрого поиска в таблице участника конкурса нажмите | |
||
| Фамилия Имя участника Олимпиады |
Образовательное учреждение | Олимпиада | Место, комментарий |
| Мариненко Алина | МБОУ Краснополянская СОШ №32 им. Героя Советского Союза М.Г. Владимирова, Песчанокопский район | ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ «ЮНЫЙ ЭЙНШТЕЙН» |
3
Для подготовки диплома просим оплатить оргвзнос. или подтвердите оплату оргвзноса |
| Дудникова Виктория | МБОУ СОШ № 3, г. Азов, Ростовская область | ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ОСЕНЬ 2017» | 1 |
| Дудникова Виктория | МБОУ СОШ № 3, г. Азов, Ростовская область | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 1 |
| Валиева Гульназ | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит, Красноярский край | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Верхотуров Сергей | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит, Красноярский край | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Гусельникова Арина | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит, Красноярский край | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Егорова Дарья | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит, Красноярский край | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Логинов Семен | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит, Красноярский край | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Кузнецова Софья | МОУ Школа №8, г.Черемхово, Иркутская область | ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ «ЮНЫЙ ЭЙНШТЕЙН» | 3 |
| Пибик Ольга | МБОУ СОШ №12, Воронежская область, г. Лиски | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 1 |
| Холодкова Диана | МБОУ СОШ №12, Воронежская область, г. Лиски | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 1 |
| Зайков Даниил | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Генет Егор | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Кожарина Катя | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Рахимов Тимур | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Степанов Артем | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Семенец Даниил | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Урванов Егор | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | сертификат |
| Экимашева Алина | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |
| Барженакова Виталина | МБОУ «Байкитская средняя школа», село Байкит | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 3 |




















































































































































































































































