![]() |
||
| Скачать наградной материал за эту неделю можно в воскресенье после 19-00 часов (московское время) |
||
| Поделитесь с друзьями своим результатом!
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД |
|||
| Для быстрого поиска в таблице участника конкурса нажмите | |
||
| Фамилия Имя участника Олимпиады |
Образовательное учреждение | Олимпиада | Место, комментарий |
| Ночевный Александр | МБОУ СОШ №8, Ставропольский край Шпаковский район село Сенгилеевское | ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ «ЮНЫЙ ИНФОРМАТИК» | 2 |
| Полищук Никита | МБОУ СОШ №8, Ставропольский край Шпаковский район село Сенгилеевское | ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ «ЮНЫЙ ИНФОРМАТИК» | 2 |
| Полещук Дарья | МБОУ СОШ №4, г. Салехард | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 1 |
| Абдрасаков Дамир | МБОУ СОШ №4, г. Салехард | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 2 |
| Вычегжанина Евгения | МБОУ СОШ №4, г. Салехард | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 1 |
| Морозов Роман | МБОУ СОШ №4, г. Салехард | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 1 |
| Макаров Андрей | МОУ «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово», г.Черемхово, Иркутская обл. | ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ «ЮНЫЙ ЭЙНШТЕЙН» | 3 |
| Алемахова Милена | МБОУ СОШ №4, г. Салехард | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» | 1 |
| Езынги Игнат | МБОУ СОШ №4, г. Салехард | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР | 3 |
| Филиппова Полина | МБОУ СОШ №4, г. Салехард | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР | 3 |
| Макарова Анна | МБОУ СОШ №4, г. Салехард | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР | 2 |
| Марактанов Григорий | МБОУ СОШ №4, г. Салехард | ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР | 1 |




















































































































































































































































