![]() |
||
Скачать наградной материал |
Поделитесь с друзьями своим результатом!
|
Для быстрого поиска в таблице участника конкурса нажмите | ![]() |
||
Фамилия Имя участника Олимпиады |
Образовательное учреждение | Олимпиада | Место, комментарий |
Серегин Яков | МОУ «Владыкинская средняя общеобразовательная школа», село Владыкино, Саратовская область |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ДВАЖДЫ ДВА» | 2 |
Гущин Егор | МАОУ Гимназия №108 им. В.Н. Татищева, г. Екатеринбург |
ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ОСЕНЬ 2018» | 1 |
Рычкова Надежда | МБОУ «Хонхолойская СОШ», село Хонхолой |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» |
1 |
Топоркова Станислава | МБОУ «Гимназия №2», Республика Коми, г.Инта |
ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ «ЮНЫЙ ИНФОРМАТИК» | 1 |
Федоров Матвей | МБОУ «Гимназия №2», Республика Коми, г.Инта |
ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ «ЮНЫЙ ИНФОРМАТИК» | 3 |
Николаев Владислав | МБОУ «Гимназия №2», Республика Коми, г.Инта |
ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ «ЮНЫЙ ИНФОРМАТИК» | 2 |
Бухрякова Елена | МБОУ СОШ №9, г.Иркутск, Иркутская область | ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ «ЮНЫЙ ЭЙНШТЕЙН» |
1 |
Ликанова Арина | МБОУ «Хонхолойская СОШ», село Хонхолой |
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «ЮНЫЙ ПИФАГОР» |
2 |