![]() |
||
Скачать наградной материал |
Поделитесь с друзьями своим результатом! |
Для быстрого поиска в таблице участника викторины нажмите | ![]() |
|
Фамилия Имя участника онлайн-викторины |
Образовательное учреждение | Место, комментарий |
Балаев Эльдар | Школа №1788 | 1 |
Мухина Кристина Алексеевна | МБОУ СОШ №19 | 1 |
Лыков Андрей | ГБОУ ПМКК | 1 |
Чирков Дима | МБДОУ Детский сад №348 | 1 |
Лоскутников Роман | МАОУ «СОШ №4» | 1 |
Князев Александр | МАОУ «СОШ №4» | 1 |
Ложникова Александра | МАОУ «СОШ №4» | 1 |
Крылова Валерия | МАОУ «СОШ №4» | 3 |
Кокорина Анна | МАОУ «СОШ №4» | 1 |
Чемчоева Ева | МАОУ «СОШ №4» | 1 |
Маслова Анастасия | МАОУ «СОШ №4» | 3 |
Лопатинская Виктория | МАОУ «СОШ №4» | 3 |
Буторин Алексей | МАОУ «СОШ №4» | 2 |
Дерипаско Татьяна | МАОУ «СОШ №4» | 3 |
Окулич Никита | МАОУ «СОШ №4» | 1 |
Шакиров Тамерлан | МАОУ «СОШ №4» | 2 |
Комендант Владислав | МАОУ «СОШ №4» | 2 |
Саляхутдинов Тимур | МАОУ «СОШ №4» | 2 |
Смольников Владимир | МАОУ «СОШ №4» | 2 |
Нагаев Андрей | МАОУ «СОШ №4» | 2 |
Стрепков Семён | МАОУ «СОШ №4» | 1 |
Суртаев Николай | МАОУ «СОШ №4» | 1 |
Бяков Владислав | МКДОУ д/с № 19 «Сказка» г.Омутнинска | 1 |
Подготовительная группа №11 и средняя группа №9 | ГБОУ Школа № 1151 | 1 |
Мельникова Аня | ГБОУ Школа 2127 | 2 |
Мельников Рома | ГБОУ Школа 2127 | 1 |
Васина Анна | МБДОУ «Детский сад № 2» | 1 |
Фомин Дмитрий | МАДОУ 1 | 1 |
Долаан Айдемир | МБДОУ ЦРР д/с «Улыбка» им.П.И.Борисовой | 1 |
Новиков Артём | МАДОУ ЦРР 30 | 1 |
Решетников Байсар | МБДОУ ЦРР д/с «Улыбка» им.П.И.Борисовой | 1 |
Кривошапкин Кирик | МБДОУ ЦРР д/с «Улыбка» им. П.И.Борисовой | 1 |
Николаев Бэргэн | МБДОУ ЦРР д/с «Улыбка» им.П.И.Борисовой | 1 |
Дегтяренко Артём | МДОУ «Детский сад №164» | 1 |
Попов Матвей | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 г. БАЙКАЛЬСК | 1 |
Уважаемые участники вступайте в наши группы в социальных сетях и получайте информацию
о новых конкурсах, олимпиадах, онлайн-викторинах для детей и педагогов из первых рук!