![]() |
||
| Скачать наградной материал | ||
| Поделитесь с друзьями своим результатом! |
| Для быстрого поиска в таблице участника викторины нажмите | |
|
| Фамилия Имя участника онлайн-викторины |
Образовательное учреждение | Место, комментарий |
| Сарандаев Вадим | МАОУ «СОШ № 40» | 2 |
| Карпюк Милана Сергеевна | МБОУ «Сургутская технологическая школа», г. Сургут, ХМАО-Югра | 1 |
| Карпюк Милана Сергеевна | МБОУ Сургутская Технологическая школа | 1 |
| Карпюк Милана Сергеевна | МБОУ Сургутская Технологическая школа | 1 |
| Карпюк Милана Сергеевна | МБОУ Сургутская Технологическая школа | 3 |
| Кудрявцева Софья | МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф. М. Зинченко» | 1 |
| Панин Мирон | ОГБОУ «ЦОДТ» | 1 |
| Ратников Павел | МБОУ » Мирошкинская СОШ» | 1
Для подготовки диплома или подтвердите оплату оргвзноса |
| Словцова Ульяна Михайловна | БОУ ДО «Центр детского творчества» | 3 |
| Ларионова Алена | ФГКДОУ 153 МО РФ | 1 |
| Сидоренко Майя | БДОУ Детский сад 349 общеразвивающего вида | 1 |
| Перышкин Михаил | МАУДО «Детский сад №5» | 1 |
Уважаемые участники вступайте в наши группы в социальных сетях и получайте информацию
о новых конкурсах, олимпиадах, онлайн-викторинах для детей и педагогов из первых рук!






















































































































































































































































